Dầu gốc nhóm I:

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |
Dầu gốc nhóm II:

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |
Dầu gốc nhóm III:

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |
Cao su hoá dẻo (RPO):

STT | Property | Test Method | Units | Test Result |
1 | Appearance | ASTM D4176 | — | Clear & Bright |
2 | ASTM Colour | D1500 | — | L 1.0 Max |
3 | Density @ 15°C | ASTM D4052 | Kg/l | 0.86 |
4 | Flash Point | ASTM D93 | °C | 200Min |
5 | Viscosity 40oC | ASTM D445 | mm2/s | 28-35 |
6 | Viscosity 100oC | ASTM D445 | mm2/s | 4.9-6.1 |
7 | Viscosity Index | ASTM 2270 | — | 109 Min |
8 | Pour Point | ASTM D97 | °C | -6 Max |

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Việt Phú – chuyên nhập khẩu và phân phối dầu gốc, cao su hoá dẻo (RPO) hàng đầu tại Việt Nam.
“Uy tín là giá trị cốt lõi xây dựng thành công và phát triển bền vững.”
Liên hệ
- B11.24 Sunrise City View, Đường 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng , Quận 7, TP. HCMC, Việt Nam.
- +84 (28) 3520 2782
- info@vietphuimex.com
- vietphuimex.com